2024 में दुनिया की सबसे कमजोर मुद्राएँ
| 2024 में दुनिया की 10 सबसे कमज़ोर मुद्राएं | |||
|---|---|---|---|
| रैंक | मुद्रा | 1 INR का मूल्य | 1 USD का मूल्य |
| 1. | ईरानी रियाल (IRR) | 506.76 | 42037.50 |
| 2. | वियतनामी डोंग (VND) | 295.77 | 24535.00 |
| 3. | लाओशियन किप (LAK) | 251.22 | 20839.52 |
| 4. | सिएरा लियोनियन लियोन (SLL) | 238.09 | 19750 |
| 5. | इंडोनेशियाई रुपिया (IDR) | 188.48 | 15635 |
| 6. | उज़्बेकिस्तानी सोम (UZS) | 150.37 | 12473.99 |
| 7. | गिनीयन फ्रैंक (GNF) | 103.49 | 8584.75 |
| 8. | पराग्वेयन गुआरानी (PYG) | 87.92 | 7293.68 |
| 9. | युगांडाई शिलिंग (USH) | 46.75 | 3878.05 |
| 10. | इराकी दीनार (IQD) | 15.77 | 1308.35 |

