2024 में विश्व के शीर्ष कूटू उत्पादक
| क्रमांक | देश | उत्पादन (टन में) |
|---|---|---|
| 1. | रूस | 700,000 |
| 2. | चीन (गणराज्य) | 661,764 |
| 3. | यूक्रेन | 167,440 |
| 4. | फ्रांस | 111,300 |
| 5. | पोलैंड | 83,499 |
| 6. | संयुक्त राज्य अमेरिका | 83,000 |
| 7. | ब्राज़ील | 64,000 |
| 8. | कज़ाखस्तान | 46,500 |
| 9. | लिथुआनिया | 35,600 |
| 10. | जापान | -- |

