2023 में विश्व के शीर्ष 10 जिंक उत्पादक देश
| रैंक | देश | जिंक उत्पादन (मीट्रिक टन में) |
|---|---|---|
| 1. | चीन | 4.2 मिलियन |
| 2. | पेरू | 1.4 मिलियन |
| 3. | ऑस्ट्रेलिया | 1.3 मिलियन |
| 4. | भारत | 8,30,000 |
| 5. | संयुक्त राज्य अमेरिका | 7,70,000 |
| 6. | मेक्सिको | 7,40,000 |
| 7. | बोलीविया | 5,20,000 |
| 8. | रूस | 2,80,000 |
| 9. | कनाडा | 2,50,000 |
| 10. | स्वीडन | 2,40,000 |

