भारत में ऊन उत्पादक शीर्ष 10 राज्य 2024
| रैंक | भारतीय राज्य | ऊन उत्पादन |
|---|---|---|
| 1. | राजस्थान | 14463.36 |
| 2. | कर्नाटक | 8821.44 |
| 3. | जम्मू और कश्मीर | 8371.01 |
| 4. | तेलंगाना | 4422.97 |
| 5. | गुजरात | 2577.41 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 1663.07 |
| 7. | उत्तर प्रदेश | 1493.71 |
| 8. | हरियाणा | 1428.69 |
| 9. | महाराष्ट्र | 1385.78 |
| 10. | आंध्र प्रदेश | 778.23 |

