2025 में भारत की टॉप-10 सबसे अमीर महिलाएं
| रैंक | नाम | नेट वर्थ | कंपनी |
|---|---|---|---|
| 1. | सावित्री जिंदल | $34.3 बिलियन | जिंदल ग्रुप |
| 2. | रेखा झुनझुनवाला | $8 बिलियन | टाइटन कंपनी लिमिटेड, अन्य |
| 3. | रेणुका जगतियानी | $5.6 बिलियन | लैंडमार्क ग्रुप |
| 4. | विनोद गुप्ता | $4.7 बिलियन | हवेल्स |
| 5. | स्मिता कृष्णा-गोदरेज | $3.5 बिलियन | गोदरेज |
| 6. | किरण मजूमदार-शॉ | $3.4 बिलियन | बायोकॉन |
| 7. | राधा वेंबू | $3.2 बिलियन | ज़ोहो कॉर्पोरेशन |
| 8. | अनु अगा | $3.1 बिलियन | थर्मैक्स |

