2024 में शीर्ष 10 बाजरा उत्पादक देश
| रैंक | देश | बाजरा उत्पादन (टन में) |
|---|---|---|
| 1. | भारत | 10,901,000 |
| 2. | नाइजीरिया | 5,000,000 |
| 3. | नाइजर | 2,955,000 |
| 4. | चीन | 1,620,000 |
| 5. | माली | 1,152,331 |
| 6. | बुर्किना फासो | 1,109,000 |
| 7. | सूडान | 1,090,000 |
| 8. | इथियोपिया | 807,056 |
| 9. | चाड | 582,000 |
| 10. | सेनेगल | 572,155 |

