2024 में सबसे कम बेरोजगारी वाले 10 राज्य
| रैंक | राज्य | पुरुष बेरोजगार (%) | महिला बेरोजगार (%) | कुल बेरोजगार (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मध्य प्रदेश | 2.8 | 2.1 | 2.6 |
| 2. | गुजरात | 3.3 | 2.7 | 3.1 |
| 3. | झारखंड | 4.8 | 1.5 | 3.6 |
| 4. | दिल्ली | 4.6 | 4.8 | 4.6 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 6.6 | 5.8 | 6.3 |
| 6. | दादरा और नगर हवेली | 7.8 | 3.7 | 6.6 |
| 7. | त्रिपुरा | 6.8 | 6.7 | 6.8 |
| 8. | सिक्किम | 8.3 | 6.8 | 7.7 |
| 9. | पश्चिम बंगाल | 8.5 | 10 | 9 |

