सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 10 देश
| सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले शीर्ष 10 देश | ||
|---|---|---|
| रैंक | देश | जनसंख्या घनत्व (लोग प्रति वर्ग किमी) |
| 1. | ग्रीनलैंड | 0.14 |
| 2. | मंगोलिया | 2.14 |
| 3. | नामीबिया | 3.14 |
| 4. | ऑस्ट्रेलिया | 3.35 |
| 5. | फ्रेंच गुयाना | 3.62 |
| 6. | आइसलैंड | 3.69 |
| 7. | सूरीनाम | 3.79 |
| 8. | लीबिया | 3.95 |
| 9. | गुयाना | 4.01 |

