2024 में सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले 10 देश
| रैंक | देश | वन क्षेत्र (वर्ग किमी) | वन क्षेत्र (वैश्विक कुल का %) |
|---|---|---|---|
| 1. | रूस | 8,153,116 | 20.1% |
| 2. | ब्राज़िल | 4,953,914 | 12.3% |
| 3. | कनाडा | 3,468,911 | 8.6% |
| 4. | अमेरिका | 3,097,950 | 7.7% |
| 5. | चीन | 2,218,578 | 5.5% |
| 6. | ऑस्ट्रेलिया | 1,340,051 | 3.3% |
| 7. | कांगो (DRC) | 1,250,539 | 3.1% |
| 8. | इंडोनेशिया | 915,277 | 2.3% |
| 9. | भारत | 724,264 | 1.8% |
| 10. | पेरू | 721,575 | 1.8% |

