2024 में कपास उत्पादक शीर्ष 10 देश
| रैंक | देश | कपास उत्पादन (मिलियन टन में) |
|---|---|---|
| 1. | भारत | 5,900,000 |
| 2. | चीन | 5,730,000 |
| 3. | संयुक्त राज्य अमेरिका | 3,963,000 |
| 4. | ब्राज़ील | 2,678,000 |
| 5. | पाकिस्तान | 981,000 |
| 6. | उज़्बेकिस्तान | 940,000 |
| 7. | तुर्की | 833,000 |
| 8. | ऑस्ट्रेलिया | 608,000 |
| 9. | अर्जेंटीना | 349,000 |
| 10. | माली | 340,000 |

