दुनिया के शीर्ष 10 खुबानी उत्पादक देश
| रैंक | देश | खुबानी उत्पादन (मीट्रिक टन में) |
|---|---|---|
| 1. | तुर्की | 795,768 |
| 2. | ईरान | 460,000 |
| 3. | उज्बेकिस्तान | 365,000 |
| 4. | अल्जीरिया | 269,308 |
| 5. | इटली | 247,146 |
| 6. | पाकिस्तान | 192,500 |
| 7. | फ्रांस | 189,711 |
| 8. | मोरक्को | 122,405 |
| 9. | स्पेन | 119,400 |
| 10. | मिस्र | 98,772 |

