विश्व के शीर्ष 10 एल्युमिनियम उत्पादक देश
| रैंक | देश | एल्युमीनियम उत्पादन (मिलियन मीट्रिक टन में) |
|---|---|---|
| 1 | चीन | 35,946 |
| 2 | रूस | 3,554 |
| 3 | भारत | 3,422 |
| 4 | कनाडा | 3,256 |
| 5 | संयुक्त अरब अमीरात | 2,835 |
| 6 | ऑस्ट्रेलिया | 1,440 |
| 7 | नॉर्वे | 1,226 |
| 8 | बहरीन | 1,017 |
| 9 | आइसलैंड | 924 |
| 10 | सऊदी अरब | 853 |

