नेपाल, भारत और बांग्लादेश ने करा बिजली व्यापार समझौता
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| खबरों में क्यों? | नेपाल, भारत और बांग्लादेश ने एक त्रिपक्षीय बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। |
| हस्ताक्षरकर्ता | कुलमान घिसिंग (नेपाल), डीनो नारन (भारत), मोहम्मद रिजवान करीम (बांग्लादेश)। |
| निर्यात अवधि | प्रति वर्ष 15 जून से 15 नवंबर तक। |
| प्रारंभिक बिजली मात्रा | नेपाल से बांग्लादेश को 40 मेगावाट जलविद्युत। |
| प्रति यूनिट दर | 6.4 सेंट प्रति यूनिट। |
| नेपाल के लिए वार्षिक राजस्व | लगभग 9.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। |
| संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व | दीपक खड़का (नेपाल के ऊर्जा मंत्री), सैयदा रिजवाना हसन (बांग्लादेश की ऊर्जा मंत्री)। |
| व्यापक प्रभाव | क्षेत्रीय ऊर्जा संबंधों को मजबूत करता है और ऊर्जा स्थिरता में सहयोग को बढ़ावा देता है। |

