MGNREGA और अन्य योजनाओं के तहत प्रमुख विकास परियोजनाएं स्वीकृत
| श्रेणी | विवरण | लागत (करोड़ INR में) |
|---|---|---|
| मनरेगा | 46,751 जल स्रोत संरचनाएं निर्मित | 5,028 |
| मनरेगा | 13,424 पर्यावरण संरक्षण, चारागाह विकास और वनीकरण कार्य | 840 |
| अवसंरचना | भीलवाड़ा, सीकर और सावा-इमाधोपुर में सीवेज परियोजना और संपत्ति निर्माण | 577 |
| ऊर्जा | पचपदरा में 400 kV GSS | 391 |
| आरएसएचआईपी | चूरू-तारानगर-नोहर, SH-36 सड़क विकास | 30 |
| आरएसएचआईपी | सिवाना-सामदाड़ी-बा-लेसर, SH-66 सड़क विकास | 245 |
| आरएसएचआईपी | बीकानेर-नापासर जसरासर, SH-20B सड़क विकास | 175 |
| अवसंरचना | बांसवाड़ा में सीवेज नेटवर्क, उपचार संयंत्र और पंपिंग स्टेशन का निर्माण | 166 |
| जल आपूर्ति | शाहपुरा (भीलवाड़ा) में चंबल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना-2 के लिए रेट्रोफिटिंग कार्य | 105 |
| जल आपूर्ति | बीसलपुर-चाकसू पेयजल परियोजना | 74 |
| विविध | अन्य विकास कार्य | 2,685+ |

