भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| भारत की रैंकिंग | अप्रैल 2024 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार, एक दशक पहले की पांचवीं रैंक से ऊपर। |
| वार्षिक वृद्धि दर (सीट क्षमता) | 6.9% (पिछले एक दशक में दुनिया में सबसे अधिक)। |
| वर्तमान घरेलू एयरलाइन क्षमता | अप्रैल 2024 तक लगभग 15.6 मिलियन सीटें। |
| लो-कॉस्ट कैरियर्स (LCCs) | घरेलू एयरलाइन बाजार का 78.4% हिस्सा है। |
| इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी | 62% (पिछले दशक में दोगुनी हुई, वार्षिक क्षमता वृद्धि दर 13.9%)। |
| एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार | पिछले एक दशक में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 157 हो गई। |
| घरेलू यात्री | महामारी के बाद रिकॉर्ड तोड़ एकल दिवसीय यातायात आंकड़े। |
| शीर्ष 5 घरेलू विमानन बाजार | 1. संयुक्त राज्य अमेरिका: ~84 मिलियन सीटें, +4.2% बनाम नवंबर 2019, पुनर्प्राप्त। |
| 2. चीन: ~65 मिलियन सीटें, +2.2% बनाम नवंबर 2019, पुनर्प्राप्त। | |
| 3. भारत: ~15 मिलियन सीटें, +0.5% बनाम नवंबर 2019, पुनर्प्राप्त। | |
| 4. जापान: ~12 मिलियन सीटें, -8.8% बनाम नवंबर 2019, पुनर्प्राप्त नहीं। | |
| 5. ब्राजील: ~10 मिलियन सीटें, -4.2% बनाम नवंबर 2019, पुनर्प्राप्त नहीं। |

