नवंबर 2023 में भारत का थोक मुद्रास्फीति दर में कमी
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| थोक मुद्रास्फीति (नवंबर) | 1.9%, अक्टूबर के 2.4% से कम |
| खाद्य मुद्रास्फीति | 8.9%, अक्टूबर के 11.6% से कम |
| सब्जी मुद्रास्फीति | 28.6%, अक्टूबर के 63% से कम |
| आलू मुद्रास्फीति | 82.8% |
| खाद्य तेल और वसा मुद्रास्फीति | 28%, अक्टूबर के 20.2% से अधिक |
| विनिर्मित उत्पाद मुद्रास्फीति | 2%, उच्च इनपुट लागत के कारण |
| ईंधन और बिजली मुद्रास्फीति | -5.83%, अपस्फीतिकारी क्षेत्र में बनी हुई |
| कोर मुद्रास्फीति | नरम, विनिर्मित वस्तुओं की उच्च कीमतों के बावजूद |
| माह-दर-माह WPI परिवर्तन | -0.06%, प्राथमिक वस्तुओं और खाद्य पदार्थों में गिरावट के कारण |
| ईंधन की कीमतें (माह-दर-माह) | 1.2%, दो महीने की अपस्फीति की प्रवृत्ति को समाप्त करते हुए |

