भारत ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल शुरू किया, वधावन पोर्ट समझौते किए
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| घटना | मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज़ टर्मिनल (MICT) का उद्घाटन और संचालन शुरू |
| तिथि | 21 अप्रैल, 2025 |
| उद्घाटनकर्ता | केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल |
| टर्मिनल क्षमता | 1 मिलियन यात्री प्रति वर्ष (लगभग 10,000 यात्री/दिन) |
| एक साथ हैंडलिंग | एक समय में पाँच क्रूज़ जहाज |
| टर्मिनल विशिष्टताएँ | 11 मीटर ड्राफ्ट, 300 मीटर तक की लंबाई वाले जहाजों को सपोर्ट करता है |
| MICT निवेश | 556 करोड़ रुपये |
| वडवान पोर्ट निवेश | 5,700 करोड़ रुपये के बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए |
| वडवान की मुख्य परियोजनाएँ | - कंटेनर, बल्क और तरल कार्गो टर्मिनल: 4,200 करोड़ रुपये<br> - डेडिकेटेड बल्क और तरल कार्गो टर्मिनल: 1,000 करोड़ रुपये |
| रणनीतिक संरेखण | सरकार के सागरमाला कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ |
| उद्देश्य | भारत के क्रूज़ पर्यटन और समुद्री व्यापार के बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना |

