अप्रैल 2025 में भारत की मुद्रास्फीति घटकर 3.16% हुई
| मुख्य पहलू | विवरण |
|---|---|
| महीना और वर्ष | अप्रैल 2025 |
| मुख्य मुद्रास्फीति (सीपीआई) | 3.16% (जुलाई 2019 के बाद सबसे कम) |
| खाद्य मुद्रास्फीति (सीएफपीआई) | 1.78% (अक्टूबर 2021 के बाद सबसे कम) |
| शहरी सीएफपीआई | 1.64% |
| ग्रामीण सीएफपीआई | 1.85% |
| ग्रामीण सीपीआई | 2.92% (अप्रैल) बनाम 3.25% (मार्च) |
| शहरी सीपीआई | 3.36% (अप्रैल) बनाम 3.43% (मार्च) |
| अन्य क्षेत्रीय रुझान | आवास: 3.00%, शिक्षा: 4.13%, स्वास्थ्य: 4.25%, परिवहन: 3.73%, ईंधन: 2.92% |
| स्रोत | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation - MoSPI) |
| रिलीज़ की तारीख | 13 मई, 2025 |

