वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2026 में भारत 125वें स्थान पर रहा।
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| भारत की रैंक (2026) | 125वाँ स्थान (2025 के 124वें स्थान से एक स्थान नीचे) |
| सूचकांक के मूल्यांकन के मानदंड | बेहतर वैश्विक गतिशीलता (Enhanced Mobility) – 50%, जीवन की गुणवत्ता (Quality of Living) – 25%, निवेश के अवसर (Investment Opportunities) – 25% |
| प्रमुख वीज़ा-मुक्त गंतव्य | भूटान, नेपाल, जमैका, बारबाडोस, मकाऊ, ट्यूनीशिया, अंगोला और फ़िलिस्तीन |
| प्रमुख वीज़ा-आवश्यक गंतव्य | संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), यूनाइटेड किंगडम (UK), जर्मनी, फ्रांस, चीन और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) |
| शीर्ष स्थान वाला देश (2026) | स्वीडन (स्कोर: 96.05) |

