भारत का रक्षा बजट FY2025-26: मुख्य बिंदु और आवंटन
| श्रेणी | FY2024-25 (BE) | FY2024-25 (RE) | FY2025-26 (BE) | वृद्धि (%) |
|---|---|---|---|---|
| कुल रक्षा बजट | ₹6.22 लाख करोड़ | ₹6.41 लाख करोड़ | ₹6.8 लाख करोड़ | +9% |
| आधुनिकीकरण और खरीद | ₹1.62 लाख करोड़ | ₹1.75 लाख करोड़ | ₹1.8 लाख करोड़ | +8.8% |
| राजस्व व्यय | ₹2.97 लाख करोड़ | ₹3.05 लाख करोड़ | ₹3.11 लाख करोड़ | +4.9% |
| पेंशन आवंटन | ₹1.38 लाख करोड़ | ₹1.52 लाख करोड़ | ₹1.6 लाख करोड़ | +14.5% |
| जीडीपी के प्रतिशत के रूप में रक्षा बजट | 1.8% | 1.85% | 1.9% | - |
| सारांश/स्थिर | विवरण | |||
| ---------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- | |||
| खबरों में क्यों? | संघीय बजट: केंद्र ने रक्षा के लिए कितना आवंटित किया? | |||
| कुल रक्षा बजट | ₹6.8 लाख करोड़ | |||
| FY2024-25 (BE) से वृद्धि | 9% (FY2024-25 BE में ₹6.22 लाख करोड़) | |||
| FY2024-25 (RE) से वृद्धि | 6% (FY2024-25 RE में ₹6.41 लाख करोड़) | |||
| आधुनिकीकरण और खरीद | ₹1.8 लाख करोड़ नए हथियार और उपकरणों के लिए | |||
| राजस्व व्यय | ₹3.11 लाख करोड़ | |||
| पेंशन आवंटन | ₹1.6 लाख करोड़ | |||
| जीडीपी के प्रतिशत के रूप में रक्षा बजट | 1.9% | |||
| प्रमुख फोकस क्षेत्र | - स्वदेशी रक्षा निर्माण (मेक इन इंडिया) | |||
| - सेना, नौसेना, वायु सेना का आधुनिकीकरण | ||||
| - साइबर, अंतरिक्ष और AI-आधारित युद्ध | ||||
| - सीमाओं के साथ अवसंरचना विकास | ||||
| खरीद सूची | लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, युद्धपोत, पनडुब्बियाँ, टैंक, तोपखाने, ड्रोन, मिसाइल | |||
| आत्मनिर्भरता पर जोर | आयात को कम करने के लिए घरेलू खरीद में वृद्धि |

