गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| घटना | गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फिर से हासिल किया। |
| मुख्य व्यक्ति | गौतम अडानी (अडानी ग्रुप), मुकेश अंबानी (रिलायंस इंडस्ट्रीज)। |
| कुल संपत्ति (अडानी) | $111 बिलियन (वैश्विक स्तर पर 11वें स्थान पर)। |
| कुल संपत्ति (अंबानी) | $109 बिलियन (वैश्विक स्तर पर 12वें स्थान पर)। |
| बाजार पूंजीकरण | अडानी ग्रुप की 10 कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण: ₹17.51 लाख करोड़। |
| शेयरों में उछाल | अडानी ग्रुप के शेयरों में 14% की वृद्धि हुई, जिससे ₹84,064 करोड़ का बाजार पूंजीकरण जुड़ा। |
| पूंजीगत व्यय | अडानी ग्रुप ने अगले दशक में $90 बिलियन के पूंजीगत व्यय की योजना बनाई है। |
| ब्रोकरेज फर्म | जेफरीज़ ने अडानी ग्रुप की विस्तार योजनाओं को लेकर आशान्वित रुख दिखाया। |
| 2023 में झटका | हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के कारण $150 बिलियन की शेयर गिरावट आई। |
| पुनर्प्राप्ति रणनीति | ऋण नियंत्रण, संस्थापकों की शेयर प्रतिज्ञा कम करना और व्यापार समेकन। |

