2024 में दुनिया की सबसे अमीर परिवारों की ब्लूमबर्ग सूची
| परिवार | देश | संपत्ति (बिलियन USD) | संपत्ति के प्रमुख स्रोत | मुख्य विवरण |
|---|---|---|---|---|
| वाल्टन | यूएसए | 432.4 | वॉलमार्ट (रिटेल) | वॉलमार्ट में 46% हिस्सेदारी, विश्व भर में 10,600+ स्टोर, 2024 में संपत्ति 80% बढ़ी। |
| अल नाहयान | यूएई | 323.9 | तेल, निवेश | यूएई का शासक परिवार, अबू धाबी स्टॉक इंडेक्स के 65% से जुड़ा हुआ। |
| अल थानी | कतर | 172.9 | तेल, अपतट गैस क्षेत्र | आठ पीढ़ियों से, कतर के ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख। |
| हेर्मेस | फ्रांस | 170.6 | लक्जरी गुड्स (हेर्मेस ब्रांड) | छह पीढ़ियों से, वैश्विक लक्जरी बाजार में नेतृत्व बनाए रखा। |
| कोच | यूएसए | 148.5 | तेल, पेट्रोकेमिकल्स (कोच इंडस्ट्रीज) | तीन पीढ़ियों से विविध हितों का प्रबंधन। |
| अल सऊद | सऊदी अरब | 140.0 | तेल, निवेश | सऊदी शाही परिवार। |
| मार्स | यूएसए | 133.8 | कैंडी (मार्स इंक.) | कैंडी उद्योग में वैश्विक नेता। |
| अंबानी | भारत | 99.6 | रिलायंस इंडस्ट्रीज (ऊर्जा, दूरसंचार, रिटेल) | तीन पीढ़ियों से, वैश्विक स्तर पर 8वां स्थान। |
| वेर्थेइमर | फ्रांस | 88.0 | लक्जरी गुड्स (शैनेल) | शैनेल ब्रांड के लिए जाने जाते हैं। |
| थॉमसन | कनाडा | 87.1 | मीडिया (थॉमसन रॉयटर्स) | मीडिया उद्योग में नेता। |
| जॉनसन | यूएसए | 72.4 | निवेश (फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स) | फिडेलिटी में प्रमुख हिस्सेदारी। |
| अल्ब्रेक्ट | जर्मनी | 60.2 | रिटेल (एल्डी) | एल्डी सुपरमार्केट चेन की स्थापना की। |
| प्रिट्ज़कर | यूएसए | 59.4 | निवेश, आतिथ्य (हयात होटल्स) | विविध व्यापारिक हित। |

