ADNOC और ExxonMobil विश्व के सबसे बड़े लो-कार्बन हाइड्रोजन संयंत्र का निर्माण करेंगे
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| भागीदारी | अबु धाबी नेशनल ऑइल कंपनी (ADNOC) और एक्सॉनमोबिल |
| परियोजना | दुनिया का सबसे बड़ा लो-कार्बन हाइड्रोजन सुविधा |
| स्थान | बेटाउन, टेक्सास |
| इक्विटी हिस्सेदारी | ADNOC: 35% |
| उत्पादन क्षमता | दैनिक: 1 बिलियन क्यूबिक फीट लो-कार्बन हाइड्रोजन<br>वार्षिक: 1 मिलियन टन लो-कार्बन अमोनिया |
| कार्बन कैप्चर | 98% संबंधित CO2 उत्सर्जन हटाया जाएगा |
| लक्षित क्षेत्र | उद्योग, ऊर्जा, परिवहन |
| मुख्य मील के पत्थर | अंतिम निवेश निर्णय: 2025<br>संचालन प्रारंभ: 2029 |
| आर्थिक प्रभाव | रोजगार सृजन, समुदाय विकास, क्षेत्रीय निवेश की संभावना |
| नेतृत्व के उद्धरण | डॉ. सुल्तान अहमद अल जबेर (ADNOC)<br>डैरेन वुड्स (एक्सॉनमोबिल) |

