| विषय | विवरण |
|---|---|
| संगठन | एशियाई विकास बैंक (ADB) |
| रिपोर्ट | एशियाई विकास आउटलुक (सितंबर 2025) |
| भारत की संशोधित वित्त वर्ष 26 विकास दर | 6.5% (पहले के अनुमान 6.7% से कम) |
| भारत की वित्त वर्ष 27 विकास दर | 6.5% (पहले के अनुमान 6.8% से कम) |
| निचे संशोधन का कारण | बढ़ी हुई अमेरिकी शुल्क दरें जिससे अमेरिका को भारत के ~60% निर्यातों पर असर पड़ रहा है |
| प्रभाव अवधि | 2025-26 का दूसरा भाग और उसके बाद |
| विकासशील एशिया का 2025 का पूर्वानुमान | 4.8% (अप्रैल में 4.9% से कम) |
| विकासशील एशिया का 2026 का पूर्वानुमान | 4.5% ( 4.7% से कम) |
| भारत का Q1 वित्त वर्ष 26 प्रदर्शन | वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में मजबूत विकास |
| भारत के लिए प्रमुख विकास चालक | घरेलू मांग, बुनियादी ढांचा निवेश और संरचनात्मक सुधार |
| वैश्विक चुनौतियाँ | बढ़ती व्यापार बाधाएं और वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियाँ |

