8वें केंद्रीय वेतन आयोग: मुख्य बिंदु
| पहलू | 7वाँ वेतन आयोग | 8वाँ वेतन आयोग (अनुमानित) |
|---|---|---|
| गठन की तारीख | 28 फरवरी, 2014 | 16 जनवरी, 2025 (मंत्रिमंडल की मंजूरी) |
| लागू होने की तारीख | 1 जनवरी, 2016 | 1 जनवरी, 2026 |
| न्यूनतम मूल वेतन | ₹18,000 | ₹51,480 (अनुमानित 186% वृद्धि) |
| फिटमेंट फैक्टर | 2.57 | 2.86 (अनुमानित वृद्धि) |
| वेतन संरचना | 19 स्तरों के साथ सरलीकृत वेतन मैट्रिक्स | संभवतः समायोजन के साथ जारी रखना |
| भत्ते | युक्तिसंगत DA, HRA, और TA | मुद्रास्फीति के साथ समन्वित व्यापक समीक्षा |
| न्यूनतम पेंशन | ₹9,000; वेतन मैट्रिक्स से जुड़ा | अधिक पेंशन राशि, समय पर भुगतान |
| विशेष विशेषताएं | प्रदर्शन-आधारित वेतन, रक्षा-विशिष्ट सिफारिशें | संभावित प्रदर्शन-आधारित वेतन संरचना |
| मुख्य बिंदु | विवरण | |
| ----------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ | |
| मंजूरी और गठन | केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी; अध्यक्ष और सदस्य जल्द नियुक्त किए जाएंगे। | |
| समयसीमा | सिफारिशों को 1 जनवरी, 2026 तक लागू किया जाना है। | |
| दायरा | एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को शामिल किया गया; वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा। | |
| ऐतिहासिक संदर्भ | वेतन आयोग हर 10 साल में गठित किए जाते हैं; 7वाँ वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ। |

