| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| रिपोर्ट का शीर्षक | 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक |
| प्रकाशक | हेरिटेज फाउंडेशन |
| वैश्विक औसत स्कोर | 59.7 (2024 में 58.6 से ऊपर) |
| वैश्विक स्थिति | "ज़्यादातर अप्रतिबंधित" |
| आर्थिक रूप से स्वतंत्र | 3 देश (2024 में 4 से कम) |
| शीर्ष आर्थिक रूप से स्वतंत्र | सिंगापुर (#1), स्विट्जरलैंड (#2), आयरलैंड (#3) |
| अमेरिकी रैंकिंग | #26 (स्कोर: 70.2), इतिहास में सबसे कम |
| भारत की रैंक | विश्व स्तर पर #128, क्षेत्रीय रूप से #26 (स्कोर: 53.0) |
| भारत की स्थिति | "ज़्यादातर अप्रतिबंधित" |
| भारत की ताकतें | सरकारी खर्च (74.2), व्यापार स्वतंत्रता (72.3), कर भार (71.3) |
| भारत की कमजोरियाँ | राजकोषीय स्वास्थ्य (6.2), निवेश स्वतंत्रता (40), वित्तीय स्वतंत्रता (40), सरकारी सत्यनिष्ठा (37.6) |
| मध्य-श्रेणी स्कोर | संपत्ति अधिकार (51.1), न्यायिक प्रभावशीलता (53.2), श्रम स्वतंत्रता (59.0) |
| वैश्विक रुझान | 50% देश "ज़्यादातर अप्रतिबंधित", 29 आर्थिक रूप से दमित राष्ट्र |
| क्षेत्रीय मुख्य बातें | यूरोप: शीर्ष रैंक पर हावी; एशिया: लचीला (सिंगापुर, ताइवान); दक्षिण एशिया: पिछड़ा (भारत) |

